- 07791 290848
- cutandedgexpress@gmail.com
- OPEN: MON - FRI 8AM - 5PM
- Current lead time for cut and edge orders is 5 working days
Brand
Menu
Core
Thickness
Surface
Qualities
Design
Texture
Finish
XyloCleaf
Fabrics
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | B026-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA33-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA34-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA41-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA42-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA42-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FA44-MILLENIUM | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA44-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA45-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA46-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA47-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA60-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Width oriented grain | FA68-AMETIS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Width oriented grain | FA77-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FA90-SPIGATO | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FA91-SPIGATO | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FA96-SPIGATO | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB04-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB13-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB17-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Width oriented grain | FB35-AMETIS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB35-PENELOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FB80-PAGLIA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FC27-ALPACA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FC30-ALPACA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FC31-ALPACA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FC32-ALPACA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LN00-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LN01-NADIR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Width oriented grain | UB19-AMETIS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Leathers
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | B013-TOUCHER | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FA78-TOUCHER | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | UA49-PRIMOFIORE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | UA92-TOUCHER | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | UA99-PRIMOFIORE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | UB05-PRIMOFIORE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Materials
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length oriented grain | FB02-ARES | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB45-ARES | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FB47-ARES | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FB48-ARES | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB49-ARES | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB50-CONCRETA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | FB53-CONCRETA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FB63-REFLEX | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FB64-REFLEX | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FC05-DUNA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FC07-DUNA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | UB09-ARES | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Woodgrains
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length oriented grain | B073-YOSEMITE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LK99-MATRIX | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LM08-TRANCHE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LM09-SCULTURA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LM62-MATRIX | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LM67-TRANCHE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LM98-SCULTURA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LN27-TRANCHE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LN28-TRANCHE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LR17-SABLE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LR18-SABLE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LR20-SABLE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LR25-SABLE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | LR29-SABLE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S010-YOSEMITE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S012-YOSEMITE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S015-YOSEMITE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S022-AZIMUT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S027-AZIMUT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S070-SHERWOOD | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S071-SHERWOOD | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S073-SHERWOOD | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S121-PEMBROKE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S122-PEMBROKE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S127-PEMBROKE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S133-ESPERIA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S135-ESPERIA | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S144-TIVOLI | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S158-OKOBO | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | S163-OKOBO | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Fantasy 3D
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length oriented grain | FA33-SCACCOMATTO | Chipboard | 2800 | 2070 | 19 / 38 | ||||
No grain | FB35-MOSAICO | Chipboard | 2800 | 2070 | 19 / 38 | ||||
No grain | FB45-MOSAICO | Chipboard | 2800 | 2070 | 19 / 38 | ||||
Length oriented grain | FB49-CHEOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | FB80-CHEOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | UA94-CHEOPE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | UB05-MOSAICO | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |



















































































