- 07791 290848
- cutandedgexpress@gmail.com
- OPEN: MON - FRI 8AM - 5PM
- Current lead time for cut and edge orders is 5 working days
Brand
Menu
Core
Thickness
Surface
Qualities
Design
Texture
Finish
Kronospan
Avant-garde – Mirror Gloss
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | 0171-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 | ||||
No grain | 0190-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0191-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0514-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 | ||||
No grain | 5981-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 | ||||
No grain | 6299-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 | ||||
No grain | 7045-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 | ||||
No grain | 7166-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 | ||||
No grain | 8533-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 | ||||
No grain | 8685-MG | MDF | 2800 | 2050 | 18 / 36 |
Avant-garde – Metal
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length oriented grain | AL01 | MDF | 2800 | 1300 | 19 | ||||
Length oriented grain | AL02 | MDF | 2800 | 1300 | 19 | ||||
Length oriented grain | AL03 | MDF | 2800 | 1300 | 19 | ||||
Length oriented grain | AL04 | MDF | 2800 | 1300 | 19 | ||||
Length oriented grain | AL05 | MDF | 2800 | 1300 | 19 | ||||
Length oriented grain | AL06 | MDF | 2800 | 1300 | 19 |
Colours
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | 0101-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 25 / 36 | ||||
No grain | 0112-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0134-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0164-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0171-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0190-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0191-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
No grain | 0244-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
No grain | 0514-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 0564-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 1700-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
No grain | 5981-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 7045-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 7113-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 7176-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 8100-SM | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 8685-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
No grain | K096-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | K099-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Standard
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length oriented grain | 0375-PR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0481-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0729-PR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0854-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 3025-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 5500-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 8431-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 8925-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 8953-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 9763-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K001-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K002-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K003-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K004-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K005-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K009-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K014-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K014 SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K015-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K016 PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K017-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K018-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K020-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Contempo
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | 4298-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 8508-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 8509-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 8548-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K010-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K011-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K021-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K079-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K080-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K082-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K084-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K086-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K088-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K089-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K105-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | K107-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | K108-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K349-RT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K350-RT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K351-RT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K352-RT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K353-RT | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K354-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K355-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K356-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K359-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K362-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K363-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | K366-PW | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 |
Local
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | 0101-SM | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0305-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0687-PR | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 0726-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 1783-BS | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 1929-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 6596-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 6597-SU | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 6672-SN | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
No grain | 9569-PE | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Colours – MDF
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | 0101-SM-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0726-BS-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 1929-SU-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 9277-PR-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 / 36 |
Standard – MDF
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length oriented grain | 0375-PR-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0481-BS-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 / 36 |
Local – MDF
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | Check price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No grain | 0101-SM-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 / 36 | ||||
Length oriented grain | 0726-BS-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 1929-SU-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 | ||||
Length oriented grain | 9277-PR-MDF | MDF | 2620 | 2070 | 18 / 36 |






































































































